Turniere
Turnierergebnisse : 02/04/2025 19:00:00 -> 02/05/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein historischer Roman
1 x Beute -
1 x ein historischer Roman
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
3 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
3 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 330 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 330 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 150 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
5 | ![]() | 100 Punkte | |
5 | ![]() | 230 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #21013
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20996
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20976
Mehr sehen
Letzte Gewinner
mystyk0 - 03/07/2025 11:47:04
eine Cd Sonic Seducer 07/08-2023 + Cd: Megaherz + Depeche Mode + Feuerschwanz + Within Temptation + Oomph! + Ein geteiltes Leben + Schattenmann + Bianca Stücker & Mark Benecke
samp2b - 29/06/2025 07:39:53
eine Cd Sonic Seducer 07/08-2023 + Cd: Megaherz + Depeche Mode + Feuerschwanz + Within Temptation + Oomph! + Ein geteiltes Leben + Schattenmann + Bianca Stücker & Mark Benecke
majovo - 12/06/2025 19:37:20
eine CD Paw Patrol – Der mächtige Film: Buch zum Film: Der neue Film kommt als nächstes | Mit vielen Bildern zum Anschauen (ab 3 Jahren)